<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estoremap &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.estoremap.com/tag/android/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estoremap.com</link>
	<description>IT业界资讯,最新手机,最酷软件,最新数码,WordPress,Iphone,HTC,魅族,Android</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 02:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Android平板供大于求，价格战开始了，消费者收益了。。</title>
		<link>http://www.estoremap.com/pc/1427.html</link>
		<comments>http://www.estoremap.com/pc/1427.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estoremap</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoremap.com/pc/1427.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 8月8日消息，雅虎科技专栏作家苏贝克（Jared Spurbeck）指出，搭载Android操作系统的平板计算机供过于求，未卖出的存货已在商家与仓库大量堆放。 虽然IDC表示Android平板电脑的市占约达三分之一，但Google的开机数据却显示，Android平板的启动率其实不高，尤其是跟销售近3,000万台的iPad相比。 让平板计算机制造商雪上加霜的是，Andorid平板的规格大同小异，除了HTC EVO View与邦诺书店的Nook彩色阅读器之外，几乎都采用NVIDIA Tegra双核心处理器，显示器的分辨率也仅比iPad略胜一筹，也难怪厂商只好在价格方面竞争。Verizon的三星Galaxy Tab 4G目前只要529美元，比速度较慢的苹果3G iPad 2 便宜100美元。 在这种情况下，若有更便宜的4G Android平板也不让人意外。科技博客网Android Police指出，宏碁Iconia Tab 4G 的预购价只要499美元，与Wi-Fi版iPad 2价格一致。 4G平板电脑的速度理当比3G快，至少在浏览网页方面，但也仅限于提供4G网络服务的区域，如AT&#38;T的网络。若以日常使用来说，4G Android平板的速度可能不如3G iPad 2，主因是Android的反应速度不如iPad iOS操作系统快，以手指触控会有秒差情况发生。 Engadget指出，宏碁Iconia Tab的电池功效短，续航力只有7小时，不如iPad 2的10小时，但喇叭功能出色，播放影片的音效与图像质量俱佳。 目前iPad仍持续称霸美国平板电脑市场，假如Android平板提供更多应用程序与更独特的平板概念，这一点可能改观，现在制造商能做的只有削价竞争。虽然这是Android迷捡便宜的大好机会，但他们几个月后可能感到后悔，因为类似的平板电脑只会更加便宜。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 8月8日消息，雅虎科技专栏作家苏贝克（Jared Spurbeck）指出，搭载Android操作系统的平板计算机供过于求，未卖出的存货已在商家与仓库大量堆放。</p>
<p> 虽然IDC表示Android平板电脑的市占约达三分之一，但Google的开机数据却显示，Android平板的启动率其实不高，尤其是跟销售近3,000万台的iPad相比。</p>
<p> 让平板计算机制造商雪上加霜的是，Andorid平板的规格大同小异，除了HTC EVO View与邦诺书店的Nook彩色阅读器之外，几乎都采用NVIDIA Tegra双核心处理器，显示器的分辨率也仅比iPad略胜一筹，也难怪厂商只好在价格方面竞争。Verizon的三星Galaxy Tab 4G目前只要529美元，比速度较慢的苹果3G <a href="http://www.estoremap.com/tag/ipad" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 ipad 下的日志">iPad</a> 2 便宜100美元。</p>
<p> 在这种情况下，若有更便宜的4G Android平板也不让人意外。科技博客网Android Police指出，宏碁Iconia Tab 4G 的预购价只要499美元，与Wi-Fi版iPad 2价格一致。</p>
<p> 4G平板电脑的速度理当比3G快，至少在浏览网页方面，但也仅限于提供4G网络服务的区域，如AT&amp;T的网络。若以日常使用来说，4G Android平板的速度可能不如3G iPad 2，主因是Android的反应速度不如iPad iOS操作系统快，以手指触控会有秒差情况发生。</p>
<p> Engadget指出，宏碁Iconia Tab的电池功效短，续航力只有7小时，不如iPad 2的10小时，但喇叭功能出色，播放影片的音效与图像质量俱佳。</p>
<p> 目前iPad仍持续称霸美国平板电脑市场，假如Android平板提供更多应用程序与更独特的平板概念，这一点可能改观，现在制造商能做的只有削价竞争。虽然这是Android迷捡便宜的大好机会，但他们几个月后可能感到后悔，因为类似的平板电脑只会更加便宜。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estoremap.com/pc/1427.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10款在Google labs诞生的Android应用程序</title>
		<link>http://www.estoremap.com/mobi/1418.html</link>
		<comments>http://www.estoremap.com/mobi/1418.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 02:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estoremap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoremap.com/mobi/1418.html</guid>
		<description><![CDATA[Android市场是很多应用程序的集散地，但在你所知道和喜爱的那些优秀的Android应用程序中，有一部分其实是来自Google labs，一个即将被关闭的试验基地。 Google研究部门的高级副总裁Bill Coughran通过Google博客表示公司将关闭Google labs，因为Google打算集中资源开发重点项目。 Google计划先结束所有实验，然后着重开发那些已成形的产品。这并不意味着Google停止了一切创新活动，Google员工依旧会花时间进行“宠物计划”（就是工程师每周有一天时间将自己最疯狂的想法付诸实践），同时也会继续开发新产品，但是会终止所有实验室项目。Coughran说，“当初很多实验室设计的产品如今都成为Android应用程序，它们将继续在Android市场上供用户使用”，有一些技术将会融合到其它产品中，所以一切都会得到更好的发展。 其实很容易理解Google为什么会关闭Google labs，在此之前，很多人都曾不解为什么Google要开发相似的产品而导致彼此互相竞争，比如旗下的Pool Party 和Photovine，这两款产品都是独立提供照片分享服务，却不与Google+或Picasa兼容。 1. App Inventor（应用程序发明家） &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这可算是最有趣的实验室产品，它让人们可以自创一些基本的应用程序，从而对开发Android应用程序有个初步了解。它最初曾让人们担心应用程序市场会因此被垃圾程序所淹没，如今它成为人们瞎摆弄Android的一种方式。 2. Finance for Android（财务机器人） &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2009年3月，Google设计了一款可以追踪股票、证券投资组合和新闻消息的应用程序，以提醒人们经济不景气所带来的影响。如今这款应用程序被用来提供美国市场即时行情，但没有得到多大的发展。希望这款产品能够获得更多的关注和进一步的发展。 3. Gesture Search（手势搜索） &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2010年3月，Google提出一种通过打手势来搜索联系人的方法，用户用手比划字母N，便能快速滚动联系人列表，然后弹出名字中含有字母N的联系人，后来被设计成一款应用程序，但它从未成为联系列表中默认的应用程序，所以人们很快就对其失去兴趣。虽然这款应用程序在Android市场中的评价达到4.5星，但是老实说，人们并不关心它是否获得支持，同时缺乏更新也让人们觉得Google对它也并不关心。 4. Google Goggles （图形搜索） &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这款应用程序于2009年12月推出，它让人们可以为书、CD或图片照相，然后立即放到网上搜索出图片所指的产品或地点等相关资料。虽然很多人认为它操作起来非常缓慢且不准确，但也有人喜欢用它来扫描条形码、辨别q1ang纸、甚至翻译文字。这款应用程序应该会继续发展并获得更多的支持。 5. Google Listen（Google静听） &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Google Listen作为一款播客应用软件于2009年8月发布，用户可以在网上管理、播放、或者下载他们的资源。虽然Google的搜索功能越来越糟糕而且其监控措施也从未获得较大的改进，但Google Listen目前仍然非常受欢迎，这要多亏它便于操作而且可以在线连接到Google阅读器。虽然大部分人看好这款应用程序，但或许Google最终会在Android市场中建立一款类似于iTunes的博客软件。 6. Open Spot（查找车位） &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Open Spot于2010年7月发布，当时人们觉得这款应用软件将会很实用。它能帮助人们在美国、加拿大和荷兰寻找开放的停车场所，这样人们就不用开着车到处找停车位，可以为人们节省时间和汽油钱。然而很少听到人们谈论这款应用程序，它在市场上也只有1万至5万的下载次数，这在Google应用软件中算少的。说不定Google将来会把它融合到Google地图的应用程序中。 7. Places（查找地点） &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 在Google实验室设计的所有产品中，Places可算是发展得最好且得到最多支持的应用程序。虽然它在2009年5月只是作为一款有趣的产品推出，但它已经发展成为人们查找地点的好帮手，而且能够与Google的其它服务融为一体，在众多同类产品中脱颖而出，获得大众的青睐，Google将会继续推动这款产品的发展。 8. My Tracks（我的轨迹） &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 自从2009年2月发布以来，My Tracks一直是Google最实用的应用程序之一。如果你在骑自行车、爬山、跑步或户外旅行时想用一款应用软件来绘制你的行动轨迹，那么My [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="android" border="0" alt="android" src="http://www.estoremap.com/wp-content/uploads/2011/07/android.jpg" width="154" height="154" /> Android市场是很多应用程序的集散地，但在你所知道和喜爱的那些优秀的Android应用程序中，有一部分其实是来自Google labs，一个即将被关闭的试验基地。    <br />Google研究部门的高级副总裁Bill Coughran通过Google博客表示公司将关闭Google labs，因为Google打算集中资源开发重点项目。    <br />Google计划先结束所有实验，然后着重开发那些已成形的产品。这并不意味着Google停止了一切创新活动，Google员工依旧会花时间进行“宠物计划”（就是工程师每周有一天时间将自己最疯狂的想法付诸实践），同时也会继续开发新产品，但是会终止所有实验室项目。Coughran说，“当初很多实验室设计的产品如今都成为Android应用程序，它们将继续在Android市场上供用户使用”，有一些技术将会融合到其它产品中，所以一切都会得到更好的发展。    <br />其实很容易理解Google为什么会关闭Google labs，在此之前，很多人都曾不解为什么Google要开发相似的产品而导致彼此互相竞争，比如旗下的Pool Party 和Photovine，这两款产品都是独立提供照片分享服务，却不与Google+或Picasa兼容。</p>
<p><span id="more-1418"></span>
<p><strong>1. App Inventor（应用程序发明家）</strong>    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这可算是最有趣的实验室产品，它让人们可以自创一些基本的应用程序，从而对开发Android应用程序有个初步了解。它最初曾让人们担心应用程序市场会因此被垃圾程序所淹没，如今它成为人们瞎摆弄Android的一种方式。    <br /><strong>2. Finance for <a href="http://www.estoremap.com/tag/android" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 Android 下的日志">Android</a>（财务机器人）</strong>    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2009年3月，Google设计了一款可以追踪股票、证券投资组合和新闻消息的应用程序，以提醒人们经济不景气所带来的影响。如今这款应用程序被用来提供美国市场即时行情，但没有得到多大的发展。希望这款产品能够获得更多的关注和进一步的发展。    <br /><strong>3. Gesture Search（手势搜索）</strong>    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2010年3月，Google提出一种通过打手势来搜索联系人的方法，用户用手比划字母N，便能快速滚动联系人列表，然后弹出名字中含有字母N的联系人，后来被设计成一款应用程序，但它从未成为联系列表中默认的应用程序，所以人们很快就对其失去兴趣。虽然这款应用程序在Android市场中的评价达到4.5星，但是老实说，人们并不关心它是否获得支持，同时缺乏更新也让人们觉得Google对它也并不关心。    <br /><strong>4. <a href="http://www.estoremap.com/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 google 下的日志">Google</a> Goggles （图形搜索）</strong>    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这款应用程序于2009年12月推出，它让人们可以为书、CD或图片照相，然后立即放到网上搜索出图片所指的产品或地点等相关资料。虽然很多人认为它操作起来非常缓慢且不准确，但也有人喜欢用它来扫描条形码、辨别q1ang纸、甚至翻译文字。这款应用程序应该会继续发展并获得更多的支持。    <br /><strong>5. Google Listen（Google静听）</strong>    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Google Listen作为一款播客应用软件于2009年8月发布，用户可以在网上管理、播放、或者下载他们的资源。虽然Google的搜索功能越来越糟糕而且其监控措施也从未获得较大的改进，但Google Listen目前仍然非常受欢迎，这要多亏它便于操作而且可以在线连接到Google阅读器。虽然大部分人看好这款应用程序，但或许Google最终会在Android市场中建立一款类似于iTunes的博客软件。    <br /><strong>6. Open Spot（查找车位）</strong>    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Open Spot于2010年7月发布，当时人们觉得这款应用软件将会很实用。它能帮助人们在美国、加拿大和荷兰寻找开放的停车场所，这样人们就不用开着车到处找停车位，可以为人们节省时间和汽油钱。然而很少听到人们谈论这款应用程序，它在市场上也只有1万至5万的下载次数，这在Google应用软件中算少的。说不定Google将来会把它融合到Google地图的应用程序中。    <br /><strong>7. Places（查找地点）</strong>    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 在Google实验室设计的所有产品中，Places可算是发展得最好且得到最多支持的应用程序。虽然它在2009年5月只是作为一款有趣的产品推出，但它已经发展成为人们查找地点的好帮手，而且能够与Google的其它服务融为一体，在众多同类产品中脱颖而出，获得大众的青睐，Google将会继续推动这款产品的发展。    <br /><strong>8. My Tracks（我的轨迹）</strong>    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 自从2009年2月发布以来，My Tracks一直是Google最实用的应用程序之一。如果你在骑自行车、爬山、跑步或户外旅行时想用一款应用软件来绘制你的行动轨迹，那么My Tracks绝对是个不错的选择。尽管已有许多功能差不多的第三方应用，但这款应用程序在Android市场上依旧非常受欢迎。也许这款应用软件将来在进行漏洞补修、维护和升级的同时，还将会添加更多的功能。    <br /><strong>9. Shopper（购物者）</strong>    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2010年2月Shopper面市，有人不解为什么Google不直接将Shopper合并到Google Goggles中，因为两者都是扫描图片或条形码然后进行搜索。但是看看Shopper最近的改变，还有它所完成的交易和全面的产品搜索功能，你就会明白为什么Google选择将两者分开。显然，这款应用程序将继续得到开发，在未来会有更多的改进。    <br /><strong>10. Sky Map（天空地图）</strong>    <br />Sky Map作为一款杀手级的应用程序，它让人觉得应该要有Android手机。虽然人们平时很少谈到天文学，但是想想看，只要把手机朝向天空，它就会根据你所在的地理位置提供星座信息，多么强大的功能。Sky Map于2009年5月发布，但直到2010年12月才进行更新，从中而可看出Google大概不太重视它。但是考虑它那强大的功能，实际上好像并不需要再添加什么新东西了，至少我们还是希望它能得到一些维护修补的。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estoremap.com/mobi/1418.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPPO即将推出首款Android电子书：Enjoy</title>
		<link>http://www.estoremap.com/info/1249.html</link>
		<comments>http://www.estoremap.com/info/1249.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estoremap</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>
		<category><![CDATA[电子书]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoremap.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[电子书市场正式进入百家争鸣局面，OPPO除了推出了Android手机，也将带来 Enjoy电子书，这是国内首款机器人系统的电子书阅读器。 据悉，OPPO Enjoy采用6英寸Eink电子墨水屏，800*600分辨率，16级灰阶。 从曝光的产品图中可以看出OPPO在操作方式上的创新，除了独创的轨迹球操作外，还加入了机械式多维导航键和电容式触摸数字键，三组翻页键的设计符合大多数人的阅读习惯，魅族需要向别人好好学习了！好像最近发展慢了……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="oppo-enjoy" border="0" alt="oppo-enjoy" src="http://www.estoremap.com/wp-content/uploads/2010/01/oppoenjoy.jpg" width="376" height="484" /> 电子书市场正式进入百家争鸣局面，OPPO除了推出了Android手机，也将带来 Enjoy电子书，这是国内首款机器人系统的电子书阅读器。 据悉，<a href="http://www.estoremap.com/tag/oppo" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 OPPO 下的日志">OPPO</a> Enjoy采用6英寸Eink电子墨水屏，800*600分辨率，16级灰阶。</p>
<p> <span id="more-1249"></span>
<p>从曝光的产品图中可以看出OPPO在操作方式上的创新，除了独创的轨迹球操作外，还加入了机械式多维导航键和电容式触摸数字键，三组翻页键的设计符合大多数人的阅读习惯，魅族需要向别人好好学习了！好像最近发展慢了……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estoremap.com/info/1249.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>版本差异或将成为谷歌Android发展阻碍</title>
		<link>http://www.estoremap.com/mobi/1232.html</link>
		<comments>http://www.estoremap.com/mobi/1232.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estoremap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoremap.com/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[谷歌最新发布了Android操作系统手机不同版本的份额比例，以帮助开发者决定其应用程序该支持哪个版本。不过分析师认为，Android操作系统目前版本过多，这或许会成为其发展的一个阻碍。 数据显示，目前大部分Android手机采用1.6版本，比例达到了54.2%，接下来27.7%的Android手机采用较早的1.5版本。采用最新的 2.0以及2.0.1版本Android操作系统的手机则一共占据17.7%的份额，只有极少的机型仍采用1.1版本的Android系统。 尽管谷歌此举意在为开发者提供信息以帮助他们做出决策，但是分析师认为，Android目前版本太多，这或许会成为其发展的一个阻碍。由于不同系统版本之间的差异，开发者开发的应用程序并不能完全兼容不同版本的Android操作系统，这会使得开发者需要针对不同版本对应用程序做出调整，这将花费更多的精力。 另外，分析师指出，谷歌推出新的版本的速度很快，但是这些新版本真正用在产品上却要慢很多。而且，并非每款手机都可以在第一时间升级到谷歌发布的新版本，开发者不得不面对这样的难题：是支持未来会广为采用的新版本，还是支持目前产品中主流的旧版本？而且，和苹果iPhone不同的是，不同的 Android手机在硬件方面也存在很大差异，这也会对开发者带来困扰。 Android操作系统目前发展迅猛，越来越多的手机开始采用这一操作系统，但是如果不同系统版本之间不能有很好的兼容和升级机制，Android的未来可能会蒙上一层阴影。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>谷歌最新发布了Android操作系统手机不同版本的份额比例，以帮助开发者决定其应用程序该支持哪个版本。不过分析师认为，Android操作系统目前版本过多，这或许会成为其发展的一个阻碍。   <br />数据显示，目前大部分Android手机采用1.6版本，比例达到了54.2%，接下来27.7%的Android手机采用较早的1.5版本。采用最新的 2.0以及2.0.1版本Android操作系统的手机则一共占据17.7%的份额，只有极少的机型仍采用1.1版本的Android系统。</p>
<p> <span id="more-1232"></span>
<p>尽管谷歌此举意在为开发者提供信息以帮助他们做出决策，但是分析师认为，Android目前版本太多，这或许会成为其发展的一个阻碍。由于不同系统版本之间的差异，开发者开发的应用程序并不能完全兼容不同版本的Android操作系统，这会使得开发者需要针对不同版本对应用程序做出调整，这将花费更多的精力。   <br />另外，分析师指出，谷歌推出新的版本的速度很快，但是这些新版本真正用在产品上却要慢很多。而且，并非每款手机都可以在第一时间升级到谷歌发布的新版本，开发者不得不面对这样的难题：是支持未来会广为采用的新版本，还是支持目前产品中主流的旧版本？而且，和苹果iPhone不同的是，不同的 Android手机在硬件方面也存在很大差异，这也会对开发者带来困扰。    <br />Android操作系统目前发展迅猛，越来越多的手机开始采用这一操作系统，但是如果不同系统版本之间不能有很好的兼容和升级机制，Android的未来可能会蒙上一层阴影。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estoremap.com/mobi/1232.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android，是否引爆智能手机山寨化?</title>
		<link>http://www.estoremap.com/mobi/1212.html</link>
		<comments>http://www.estoremap.com/mobi/1212.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estoremap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[山寨机]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estoremap.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[作为开放式的谷歌手机操作系统，Android的山寨化已在深圳悄然潜行。 “我们的Android手机已经开始试产，已着手批量上市。”深圳某山寨厂商人士向记者透露，在深圳这个中国最大的“山寨手机之都”，一场围绕智能手机山寨化的产业浪潮早已暗暗酝酿，而Android手机有望成为他们打开这个市场的突破口。 本报记者从多个渠道获悉，在深圳当地目前至少有五家年出货量在百万部级以上的厂商均有Android手机的开发计划，预计将在不久批量上市。 山寨瞄准Android 今年10月20日，多普达宣布在中国大陆推出两款基于Android系统手机。这一度被认为是首家在中国大陆正式量产Android手机的厂商。而在这场与品牌厂商的Android竞跑中，深圳山寨手机厂商表现得毫不逊色，起码在速度上是这样。 早在今年7月，深圳的手机设计公司三际谷歌通信公司就对外宣布，其首个基于Android操作系统的手机已经研发完成。本报记者采访获悉，有别于Android手机普遍采用高通的芯片，三际谷歌的方案是采用三星的手机芯片，其处理器速度更快。 “我们从去年年底就开始布局Android手机研发。”三际谷歌总经理廖继成对记者透露，为了研发Android，公司组建了近30人的研发团队，“核心研发人员有从三星、德信跳槽过来的”。而一个未经证实的消息是，部分从品牌厂商过来的研发人员，曾经有过Android手机的开发经验。 无独有偶，几乎是在同时，深圳的另一家手机设计公司创扬通信也在完成了Android手机的研发。 “创扬通信研发团队超过50人，由几家合作伙伴共同组成。”创扬通信CEO焦学宁告诉记者，创扬通信负责手机硬件以及部分上层应用的开发，怡成通信承担Android操作系统、驱动、系统程序、部分应用软件等软件部分的开发。 记者曾见到的这款创扬的样机，有别于一般的Android手机，还特别增加了PushMail等类似黑莓手机的应用功能。 “我们的Android手机前期主要针对东南亚等海外市场。”焦学宁告诉本报记者，随着国内Android市场的启动，目前已经和一家内地集成商达成合作，进军内地市场。 三际谷歌总经理廖继成则告诉记者，目前其Android手机海内外市场各半。在其内地市场中，乐派通信就是其合作伙伴之一。乐派总经理刘文权表示：“量产后，我们计划月出货量做到2万部。” 节省20－30美元授权费 相比较iPhone(手机上网)和Windows mobile，谷歌开发的手机操作系统Android或许将成为引爆智能手机山寨化的一个突破口。 “相比较其他的智能手机操作系统，Android是一个开放式平台，可以任意嵌入应用软件。”iSuppli中国研究部总监王阳认为，随着3G时代的到来，智能手机将是“应用为王”，因此Android的开放模式，无疑将为智能手机普及化打好基础。 “区别于传统的手机销售，Android的概念已经有了相当的市场号召力。”刘文权告诉记者。而记者从华强北的水货市场获悉，水货Gphone(谷歌手机)售价已经降至2000元以下，而且持续热销。 刘文权告诉记者，从目前跟经销商合作的情况看，渠道支持不成问题，“经销商对其前景颇为乐观”。而几家手机经销商人士对记者坦言，尽管Android市场还处在培育期，但对于利润日趋下滑的传统手机销售来说，“这个市场需要新的刺激”。 此外，相比Windows mobile系统价格不菲的授权费，采用免费的Android系统，其基本成本就少大约20到30美金。“对于利润日趋微薄的山寨厂商，Android无疑更有利于压缩成本。”王阳分析。 记者采访获悉，相比传统山寨机仅10元左右的微利，目前深圳Android手机厂商利润能做到200元左右，这无疑对渠道有着不小的诱惑力。 “市场对智能手机的真实需求有多大将是关键，现在市场缺少一款有拉动的明星机型。”王阳分析。 一个值得关注的现象是，此次多普达在大陆市场首度推出的两款Android手机，均非运营商定制，而是在社会渠道销售。不止于此，有消息称谷歌也将推出非运营商渠道的解锁版Gphone。“品牌厂商推出社会化渠道的产品，有利于Android手机市场的培育，这对于深圳的Android厂商来说是个利好。”刘文权表示。 智能手机突破口？ 低廉的价格无疑是山寨手机对抗品牌厂商的利器，在智能手机时代山寨厂商的价格优势能否延续？无疑成为其成败的关键。 创扬通信CEO焦学宁告诉记者，目前其Android手机方案在国内市场终端售价最低可以做到1500元以内。刘文权则表示，乐派Android手机终端售价预计在1500元到2000元之间。 而据记者了解，多普达首次推出的两款Android手机中，一款售价为4980元，另一款售价为3280元。“随着Android手机的规模量产，我们预计明年下半年价格就可以做到千元以下。”刘文权说。 但价格优势能否真正引爆山寨智能手机市场，仍存变数。“智能手机面对的高端市场与传统山寨手机的低端市场有很大差异，价格优势的拉动作用并不明显。”深圳龙图移动通信有限公司总经理毛红江对记者分析，山寨智能手机的市场前景仍待观望。 而据本报记者调查，早在Android手机面世之前，已有多家深圳厂商尝试推出基于盗版Windows mobile系统的智能手机，售价仅在千元左右，但市场反响平平。 iSuppli中国研究部总监王阳认为，目前在内地智能手机市场尚处在培育期。“智能手机市场的成熟还需要一年半到两年的时间，这其中除了终端产品的开发之外，还有待3G网络和相关应用的成熟。”王阳认为，从长远看智能手机将取代现有的功能性手机，在这个产业逻辑下，深圳的山寨智能手机力量不容忽视。 一个不容忽视的信号显示，在今年北京国际通信展上，“山寨手机之父”联发科正式推出基于Windows Mobile系统的智能手机方案。“智能手机将是联发科下一个不容忽视的市场。”联发科中国公司有关人士告诉本报记者。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="Android" border="0" alt="Android" align="right" src="http://www.estoremap.com/wp-content/uploads/2009/11/Android.png" width="240" height="77" /> 作为开放式的谷歌手机操作系统，Android的山寨化已在深圳悄然潜行。    <br />“我们的Android手机已经开始试产，已着手批量上市。”深圳某山寨厂商人士向记者透露，在深圳这个中国最大的“山寨手机之都”，一场围绕智能手机山寨化的产业浪潮早已暗暗酝酿，而Android手机有望成为他们打开这个市场的突破口。    <br />本报记者从多个渠道获悉，在深圳当地目前至少有五家年出货量在百万部级以上的厂商均有Android手机的开发计划，预计将在不久批量上市。    <br /><strong>山寨瞄准Android</strong>    <br />今年10月20日，多普达宣布在中国大陆推出两款基于Android系统手机。这一度被认为是首家在中国大陆正式量产Android手机的厂商。而在这场与品牌厂商的Android竞跑中，深圳山寨手机厂商表现得毫不逊色，起码在速度上是这样。</p>
<p> <span id="more-1212"></span>
<p>早在今年7月，深圳的手机设计公司三际谷歌通信公司就对外宣布，其首个基于Android操作系统的手机已经研发完成。本报记者采访获悉，有别于Android手机普遍采用高通的芯片，三际谷歌的方案是采用三星的手机芯片，其处理器速度更快。</p>
<p>“我们从去年年底就开始布局Android手机研发。”三际谷歌总经理廖继成对记者透露，为了研发Android，公司组建了近30人的研发团队，“核心研发人员有从三星、德信跳槽过来的”。而一个未经证实的消息是，部分从品牌厂商过来的研发人员，曾经有过Android手机的开发经验。   <br />无独有偶，几乎是在同时，深圳的另一家手机设计公司创扬通信也在完成了Android手机的研发。    <br />“创扬通信研发团队超过50人，由几家合作伙伴共同组成。”创扬通信CEO焦学宁告诉记者，创扬通信负责手机硬件以及部分上层应用的开发，怡成通信承担Android操作系统、驱动、系统程序、部分应用软件等软件部分的开发。    <br />记者曾见到的这款创扬的样机，有别于一般的Android手机，还特别增加了PushMail等类似黑莓手机的应用功能。    <br />“我们的Android手机前期主要针对东南亚等海外市场。”焦学宁告诉本报记者，随着国内Android市场的启动，目前已经和一家内地集成商达成合作，进军内地市场。    <br />三际谷歌总经理廖继成则告诉记者，目前其Android手机海内外市场各半。在其内地市场中，乐派通信就是其合作伙伴之一。乐派总经理刘文权表示：“量产后，我们计划月出货量做到2万部。”</p>
